<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; soichi</title>
	<atom:link href="http://www.blogsitos.com/tag/soichi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsitos.com</link>
	<description>Blogsitos te da los mas ricos articulos sobre las tendencias actuales y futuras en la tecnología, el internet, la ciencia, la política y la cultura geek a nivel mundial.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 08:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un astronauta retrata el mundo desde el espacio y publica las &#8230; &#8211; La Vanguardia</title>
		<link>http://www.blogsitos.com/un-astronauta-retrata-el-mundo-desde-el-espacio-y-publica-las-la-vanguardia/</link>
		<comments>http://www.blogsitos.com/un-astronauta-retrata-el-mundo-desde-el-espacio-y-publica-las-la-vanguardia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[ncipe-tras]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[soichi]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[una-imagen]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsitos.com/actualidad/un-astronauta-retrata-el-mundo-desde-el-espacio-y-publica-las-la-vanguardia.htm</guid>
		<description><![CDATA[ latercera.com Un astronauta retrata el mundo desde el espacio y publica las ... La Vanguardia ESPACIO Soichi Noguchi publica a diario en Twitter fotografías de lugares emblemáticos de la Tierra, tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El astronauta japonés publicó una imagen de Puerto Príncipe tras el terremoto, el 24 de enero, ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> latercera.com Un astronauta retrata el mundo desde el espacio y publica las &#8230; La Vanguardia ESPACIO Soichi Noguchi publica a diario en Twitter fotografías de lugares emblemáticos de la Tierra, tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El astronauta japonés publicó una imagen de Puerto Príncipe tras el terremoto, el 24 de enero, ..</p>
<p>Read more here: <br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.lavanguardia.es/buscador/resultados/20100309/53897401518/Un-astronauta-retrata-el-mundo-desde-el-espacio-y-.xhtml&amp;usg=AFQjCNEqTnClkvjFOUhXjVdSVgur2PZcrw" title="Un astronauta retrata el mundo desde el espacio y publica las ... - La Vanguardia">Un astronauta retrata el mundo desde el espacio y publica las &#8230; &#8211; La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsitos.com/un-astronauta-retrata-el-mundo-desde-el-espacio-y-publica-las-la-vanguardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
